Wykaz środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych.
Stan na dzień 24.06.2019 r.
| GRUPA wg KŚT | Opis w KŚT | Środki trwałe |
| 0 | GRUNTY | 2 526 484,35 |
| 1 | BUDYNKI I LOKALE | 16 903 827,01 |
| 2 | OBIEKTY INZYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 176 228,66 |
| 4 | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 7 517 631,04 |
| 6 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 167 876,55 |
| 7 | ŚRODKI TRANSPORTU | 0,00 |
| 8 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI | 167 651,06 |
| N | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 2 456 675,67 |
